![]()
| 機械型 | SKG-300 | SKG-350 |
| 加工幅 | 20~310mm | 20~360mm |
| 加工厚 | 10~150mm | |
| 手押し定盤長さ | 1200mm | |
| 各軸モータ容量 | 10HP/15HP | |
| 送材モータ容量 | 7.5HP | |
| 送材速度 | 6~36m/min | |
| 軸径 | 40mm(オプション50mm) | |
| 軸回転数 | 6000RPM(オプション9000RPM) | |
| 第一下軸使用刃物径 | 100~180mm | |
| 竪軸使用刃物径 | 100~200mm | |
| 横軸使用刃物径 | 125~230mm | |
| 手押し定盤/定規移動量 | 10mm | |
| 送材ローラー径 | Φ140×Φ35mm | |
| 左竪軸前送材ガンギローラー幅 | 20mm | |
| 定盤仕様 | ハードクロームメッキ定盤を標準装備 | |
| 横軸軸受け仕様 | 全横軸両持軸受け標準装備 | |



木工機械ホーム
TOKAIスライドソートップ
Pシリーズ