![]()
| 機械型 | SKG-230R | SKG-300R | SKG-350R |
| 最大加工幅 | 230mm | 300mm | 350mm |
| 最大挽き割り厚 | 75mm | ||
| 手押し定盤長さ | 1200mm | ||
| 下軸モータ容量 | 10HP | ||
| 上軸モータ容量 | 15HP | ||
| ギャング軸モータ容量 | 30HP | ||
| 送材モータ容量 | 5HP | ||
| ギャング軸昇降モータ容量 | 1HP | ||
| 送材速度 | 6~36m/min | ||
| カンナ軸・ギャング軸軸径 | 50mm | ||
| 下軸・上軸回転数 | 6000RPM | ||
| ギャング軸回転数 | 3600RPM | ||
| 下軸使用刃物径 | 100~150mm | ||
| 上軸使用刃物径 | 100~180mm | ||
| ギャング軸最大使用鋸径 | Φ305 | ||
| 手押し定盤/定規移動量 | 10mm | ||
| 送材ローラー径 | Φ140×Φ35mm | ||
| 定盤仕様 | ハードクロームメッキ定盤を標準装備 | ||
| 横軸軸受け仕様 | 全横軸両持軸受け標準装備 | ||
| 上軸材料押え仕様 | 空圧式材料押え標準装備 | ||





木工機械ホーム
TOKAIスライドソートップ
Pシリーズ